./us_foreign_aid_implementing
283 rows where Fiscal Year = 2004 and Managing Agency Name = "Department of Defense"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Transaction Type ID, Transaction Type Name
Link | rowid ▼ | Managing Agency ID | Managing Agency Acronym | Managing Agency Name | Country Code | Country Name | Transaction Type ID | Transaction Type Name | Fiscal Year | current_amount | constant_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25797 | 25797 | 7 | DOD | Department of Defense | ABW | Aruba | 2 | Obligations | 2004 | 1000 | 1548 |
25803 | 25803 | 7 | DOD | Department of Defense | ABW | Aruba | 3 | Disbursements | 2004 | 1000 | 1548 |
25811 | 25811 | 7 | DOD | Department of Defense | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2004 | 533513000 | 825737693 |
25834 | 25834 | 7 | DOD | Department of Defense | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2004 | 533513000 | 825737693 |
25856 | 25856 | 7 | DOD | Department of Defense | AGO | Angola | 2 | Obligations | 2004 | 500000 | 773868 |
25874 | 25874 | 7 | DOD | Department of Defense | AGO | Angola | 3 | Disbursements | 2004 | 500000 | 773868 |
25894 | 25894 | 7 | DOD | Department of Defense | ALB | Albania | 2 | Obligations | 2004 | 21741975 | 33650855 |
25914 | 25914 | 7 | DOD | Department of Defense | ALB | Albania | 3 | Disbursements | 2004 | 21741975 | 33650855 |
25934 | 25934 | 7 | DOD | Department of Defense | ANT | Netherlands Antilles (former) | 2 | Obligations | 2004 | 18683000 | 28916366 |
25944 | 25944 | 7 | DOD | Department of Defense | ANT | Netherlands Antilles (former) | 3 | Disbursements | 2004 | 18683000 | 28916366 |
25951 | 25951 | 7 | DOD | Department of Defense | ARE | United Arab Emirates | 2 | Obligations | 2004 | 4000 | 6191 |
25962 | 25962 | 7 | DOD | Department of Defense | ARE | United Arab Emirates | 3 | Disbursements | 2004 | 4000 | 6191 |
25976 | 25976 | 7 | DOD | Department of Defense | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2004 | 1314000 | 2033726 |
25993 | 25993 | 7 | DOD | Department of Defense | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2004 | 1314000 | 2033726 |
26011 | 26011 | 7 | DOD | Department of Defense | ARM | Armenia | 2 | Obligations | 2004 | 4253000 | 6582524 |
26032 | 26032 | 7 | DOD | Department of Defense | ARM | Armenia | 3 | Disbursements | 2004 | 4253000 | 6582524 |
26069 | 26069 | 7 | DOD | Department of Defense | ATG | Antigua and Barbuda | 2 | Obligations | 2004 | 1532000 | 2371133 |
26083 | 26083 | 7 | DOD | Department of Defense | ATG | Antigua and Barbuda | 3 | Disbursements | 2004 | 1532000 | 2371133 |
26123 | 26123 | 7 | DOD | Department of Defense | AZE | Azerbaijan | 2 | Obligations | 2004 | 3847000 | 5954143 |
26143 | 26143 | 7 | DOD | Department of Defense | AZE | Azerbaijan | 3 | Disbursements | 2004 | 3847000 | 5954143 |
26240 | 26240 | 7 | DOD | Department of Defense | BFA | Burkina Faso | 2 | Obligations | 2004 | 114000 | 176442 |
26257 | 26257 | 7 | DOD | Department of Defense | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2004 | 114000 | 176442 |
26277 | 26277 | 7 | DOD | Department of Defense | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2004 | 1362000 | 2108017 |
26297 | 26297 | 7 | DOD | Department of Defense | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2004 | 1362000 | 2108017 |
26317 | 26317 | 7 | DOD | Department of Defense | BGR | Bulgaria | 2 | Obligations | 2004 | 10626000 | 16446251 |
26336 | 26336 | 7 | DOD | Department of Defense | BGR | Bulgaria | 3 | Disbursements | 2004 | 10626000 | 16446251 |
26355 | 26355 | 7 | DOD | Department of Defense | BHR | Bahrain | 2 | Obligations | 2004 | 25250000 | 39080353 |
26370 | 26370 | 7 | DOD | Department of Defense | BHR | Bahrain | 3 | Disbursements | 2004 | 25250000 | 39080353 |
26385 | 26385 | 7 | DOD | Department of Defense | BHS | Bahamas | 2 | Obligations | 2004 | 6029000 | 9331306 |
26404 | 26404 | 7 | DOD | Department of Defense | BHS | Bahamas | 3 | Disbursements | 2004 | 6029000 | 9331306 |
26423 | 26423 | 7 | DOD | Department of Defense | BIH | Bosnia and Herzegovina | 2 | Obligations | 2004 | 19390000 | 30010616 |
26442 | 26442 | 7 | DOD | Department of Defense | BIH | Bosnia and Herzegovina | 3 | Disbursements | 2004 | 19390000 | 30010616 |
26467 | 26467 | 7 | DOD | Department of Defense | BLZ | Belize | 2 | Obligations | 2004 | 650000 | 1006029 |
26487 | 26487 | 7 | DOD | Department of Defense | BLZ | Belize | 3 | Disbursements | 2004 | 650000 | 1006029 |
26507 | 26507 | 7 | DOD | Department of Defense | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2004 | 9276000 | 14356806 |
26521 | 26521 | 7 | DOD | Department of Defense | BOL | Bolivia | 3 | Disbursements | 2004 | 9276000 | 14356806 |
26536 | 26536 | 7 | DOD | Department of Defense | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2004 | 669000 | 1035436 |
26555 | 26555 | 7 | DOD | Department of Defense | BRA | Brazil | 3 | Disbursements | 2004 | 669000 | 1035436 |
26574 | 26574 | 7 | DOD | Department of Defense | BRB | Barbados | 2 | Obligations | 2004 | 230000 | 355979 |
26594 | 26594 | 7 | DOD | Department of Defense | BRB | Barbados | 3 | Disbursements | 2004 | 230000 | 355979 |
26634 | 26634 | 7 | DOD | Department of Defense | BWA | Botswana | 2 | Obligations | 2004 | 1422000 | 2200881 |
26654 | 26654 | 7 | DOD | Department of Defense | BWA | Botswana | 3 | Disbursements | 2004 | 1422000 | 2200881 |
26701 | 26701 | 7 | DOD | Department of Defense | CAN | Canada | 2 | Obligations | 2004 | 7000 | 10834 |
26714 | 26714 | 7 | DOD | Department of Defense | CAN | Canada | 3 | Disbursements | 2004 | 7000 | 10834 |
26739 | 26739 | 7 | DOD | Department of Defense | CHL | Chile | 2 | Obligations | 2004 | 1635000 | 2530550 |
26758 | 26758 | 7 | DOD | Department of Defense | CHL | Chile | 3 | Disbursements | 2004 | 1635000 | 2530550 |
26828 | 26828 | 7 | DOD | Department of Defense | CMR | Cameroon | 2 | Obligations | 2004 | 361000 | 558733 |
26848 | 26848 | 7 | DOD | Department of Defense | CMR | Cameroon | 3 | Disbursements | 2004 | 361000 | 558733 |
26889 | 26889 | 7 | DOD | Department of Defense | COD | Congo (Kinshasa) | 2 | Obligations | 2004 | 321000 | 496824 |
26906 | 26906 | 7 | DOD | Department of Defense | COD | Congo (Kinshasa) | 3 | Disbursements | 2004 | 321000 | 496824 |
26926 | 26926 | 7 | DOD | Department of Defense | COG | Congo (Brazzaville) | 2 | Obligations | 2004 | 17000 | 26312 |
26944 | 26944 | 7 | DOD | Department of Defense | COG | Congo (Brazzaville) | 3 | Disbursements | 2004 | 17000 | 26312 |
26962 | 26962 | 7 | DOD | Department of Defense | COL | Colombia | 2 | Obligations | 2004 | 282324000 | 436963239 |
26983 | 26983 | 7 | DOD | Department of Defense | COL | Colombia | 3 | Disbursements | 2004 | 282324000 | 436963239 |
27001 | 27001 | 7 | DOD | Department of Defense | COM | Comoros | 2 | Obligations | 2004 | 121000 | 187276 |
27018 | 27018 | 7 | DOD | Department of Defense | COM | Comoros | 3 | Disbursements | 2004 | 121000 | 187276 |
27037 | 27037 | 7 | DOD | Department of Defense | CPV | Cabo Verde | 2 | Obligations | 2004 | 200000 | 309547 |
27057 | 27057 | 7 | DOD | Department of Defense | CPV | Cabo Verde | 3 | Disbursements | 2004 | 200000 | 309547 |
27077 | 27077 | 7 | DOD | Department of Defense | CRI | Costa Rica | 2 | Obligations | 2004 | 880000 | 1362008 |
27097 | 27097 | 7 | DOD | Department of Defense | CRI | Costa Rica | 3 | Disbursements | 2004 | 880000 | 1362008 |
27181 | 27181 | 7 | DOD | Department of Defense | CZE | Czechia | 2 | Obligations | 2004 | 10004000 | 15483559 |
27199 | 27199 | 7 | DOD | Department of Defense | CZE | Czechia | 3 | Disbursements | 2004 | 10004000 | 15483559 |
27214 | 27214 | 7 | DOD | Department of Defense | DEU | Germany | 2 | Obligations | 2004 | 595000 | 920903 |
27227 | 27227 | 7 | DOD | Department of Defense | DEU | Germany | 3 | Disbursements | 2004 | 595000 | 920903 |
27243 | 27243 | 7 | DOD | Department of Defense | DJI | Djibouti | 2 | Obligations | 2004 | 6759000 | 10461153 |
27263 | 27263 | 7 | DOD | Department of Defense | DJI | Djibouti | 3 | Disbursements | 2004 | 6759000 | 10461153 |
27283 | 27283 | 7 | DOD | Department of Defense | DMA | Dominica | 2 | Obligations | 2004 | 423000 | 654692 |
27296 | 27296 | 7 | DOD | Department of Defense | DMA | Dominica | 3 | Disbursements | 2004 | 423000 | 654692 |
27317 | 27317 | 7 | DOD | Department of Defense | DOM | Dominican Republic | 2 | Obligations | 2004 | 4214000 | 6522163 |
27337 | 27337 | 7 | DOD | Department of Defense | DOM | Dominican Republic | 3 | Disbursements | 2004 | 4214000 | 6522163 |
27357 | 27357 | 7 | DOD | Department of Defense | DZA | Algeria | 2 | Obligations | 2004 | 719000 | 1112823 |
27376 | 27376 | 7 | DOD | Department of Defense | DZA | Algeria | 3 | Disbursements | 2004 | 719000 | 1112823 |
27397 | 27397 | 7 | DOD | Department of Defense | EAQ | East Asia and Oceania Region | 2 | Obligations | 2004 | 3227000 | 4994547 |
27405 | 27405 | 7 | DOD | Department of Defense | EAQ | East Asia and Oceania Region | 3 | Disbursements | 2004 | 3487000 | 5396958 |
27415 | 27415 | 7 | DOD | Department of Defense | ECU | Ecuador | 2 | Obligations | 2004 | 17885000 | 27681272 |
27434 | 27434 | 7 | DOD | Department of Defense | ECU | Ecuador | 3 | Disbursements | 2004 | 17885000 | 27681272 |
27450 | 27450 | 7 | DOD | Department of Defense | EEE | Central and Eastern Europe Region | 2 | Obligations | 2004 | 4000000 | 6190947 |
27456 | 27456 | 7 | DOD | Department of Defense | EEE | Central and Eastern Europe Region | 3 | Disbursements | 2004 | 4000000 | 6190947 |
27475 | 27475 | 7 | DOD | Department of Defense | EES | Europe and Eurasia Region | 2 | Obligations | 2004 | 110485558 | 171002563 |
27487 | 27487 | 7 | DOD | Department of Defense | EES | Europe and Eurasia Region | 3 | Disbursements | 2004 | 109939866 | 170157973 |
27499 | 27499 | 7 | DOD | Department of Defense | EGY | Egypt | 2 | Obligations | 2004 | 1293698000 | 2002303980 |
27519 | 27519 | 7 | DOD | Department of Defense | EGY | Egypt | 3 | Disbursements | 2004 | 1293698000 | 2002303980 |
27547 | 27547 | 7 | DOD | Department of Defense | ERI | Eritrea | 2 | Obligations | 2004 | 282000 | 436462 |
27554 | 27554 | 7 | DOD | Department of Defense | ERI | Eritrea | 3 | Disbursements | 2004 | 282000 | 436462 |
27561 | 27561 | 7 | DOD | Department of Defense | ESP | Spain | 2 | Obligations | 2004 | 1000 | 1548 |
27574 | 27574 | 7 | DOD | Department of Defense | ESP | Spain | 3 | Disbursements | 2004 | 1000 | 1548 |
27590 | 27590 | 7 | DOD | Department of Defense | EST | Estonia | 2 | Obligations | 2004 | 8266000 | 12793592 |
27610 | 27610 | 7 | DOD | Department of Defense | EST | Estonia | 3 | Disbursements | 2004 | 8266000 | 12793592 |
27629 | 27629 | 7 | DOD | Department of Defense | ETH | Ethiopia | 2 | Obligations | 2004 | 3192392 | 4940982 |
27648 | 27648 | 7 | DOD | Department of Defense | ETH | Ethiopia | 3 | Disbursements | 2004 | 3092978 | 4787116 |
27668 | 27668 | 7 | DOD | Department of Defense | EUN | Europe Region | 2 | Obligations | 2004 | 13687000 | 21183873 |
27681 | 27681 | 7 | DOD | Department of Defense | EUN | Europe Region | 3 | Disbursements | 2004 | 10664000 | 16505065 |
27695 | 27695 | 7 | DOD | Department of Defense | EUS | Eurasia Region | 2 | Obligations | 2004 | 40000000 | 61909471 |
27704 | 27704 | 7 | DOD | Department of Defense | EUS | Eurasia Region | 3 | Disbursements | 2004 | 40000000 | 61909471 |
27721 | 27721 | 7 | DOD | Department of Defense | FJI | Fiji | 2 | Obligations | 2004 | 229000 | 354432 |
27729 | 27729 | 7 | DOD | Department of Defense | FJI | Fiji | 3 | Disbursements | 2004 | 229000 | 354432 |
27738 | 27738 | 7 | DOD | Department of Defense | FRA | France | 2 | Obligations | 2004 | 6000 | 9286 |
27750 | 27750 | 7 | DOD | Department of Defense | FRA | France | 3 | Disbursements | 2004 | 6000 | 9286 |
27778 | 27778 | 7 | DOD | Department of Defense | GAB | Gabon | 2 | Obligations | 2004 | 281000 | 434914 |
27798 | 27798 | 7 | DOD | Department of Defense | GAB | Gabon | 3 | Disbursements | 2004 | 281000 | 434914 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "./us_foreign_aid_implementing" ( "Managing Agency ID" INTEGER, "Managing Agency Acronym" TEXT, "Managing Agency Name" TEXT, "Country Code" TEXT, "Country Name" TEXT, "Transaction Type ID" INTEGER, "Transaction Type Name" TEXT, "Fiscal Year" INTEGER, "current_amount" INTEGER, "constant_amount" INTEGER );