./us_foreign_aid_implementing
151 rows where Fiscal Year = 2009 and Transaction Type Name = "Appropriated and Planned"
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Managing Agency ID | Managing Agency Acronym | Managing Agency Name | Country Code | Country Name | Transaction Type ID | Transaction Type Name | Fiscal Year | current_amount | constant_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53318 | 53318 | 98 | Not applicable - Budget Data | AFG | Afghanistan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2713193000 | 3580345749 | |
53359 | 53359 | 98 | Not applicable - Budget Data | AGO | Angola | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 55967000 | 73854388 | |
53394 | 53394 | 98 | Not applicable - Budget Data | ALB | Albania | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 23030000 | 30390527 | |
53433 | 53433 | 98 | Not applicable - Budget Data | ARG | Argentina | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 1670000 | 2203742 | |
53468 | 53468 | 98 | Not applicable - Budget Data | ARM | Armenia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 52357000 | 69090611 | |
53509 | 53509 | 98 | Not applicable - Budget Data | AZE | Azerbaijan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 25835000 | 34092020 | |
53544 | 53544 | 98 | Not applicable - Budget Data | BDI | Burundi | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 39482000 | 52100682 | |
53579 | 53579 | 98 | Not applicable - Budget Data | BEN | Benin | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 30962000 | 40857641 | |
53614 | 53614 | 98 | Not applicable - Budget Data | BFA | Burkina Faso | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 19572000 | 25827330 | |
53649 | 53649 | 98 | Not applicable - Budget Data | BGD | Bangladesh | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 166756000 | 220052217 | |
53684 | 53684 | 98 | Not applicable - Budget Data | BGR | Bulgaria | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 9103000 | 12012373 | |
53719 | 53719 | 98 | Not applicable - Budget Data | BHR | Bahrain | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 9161000 | 12088911 | |
53754 | 53754 | 98 | Not applicable - Budget Data | BHS | Bahamas | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 787000 | 1038530 | |
53789 | 53789 | 98 | Not applicable - Budget Data | BIH | Bosnia and Herzegovina | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 35383000 | 46691621 | |
53824 | 53824 | 98 | Not applicable - Budget Data | BLR | Belarus | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 11500000 | 15175468 | |
53858 | 53858 | 98 | Not applicable - Budget Data | BLZ | Belize | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 487000 | 642648 | |
53893 | 53893 | 98 | Not applicable - Budget Data | BOL | Bolivia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 85941000 | 113408260 | |
53911 | 53911 | 98 | Not applicable - Budget Data | BRA | Brazil | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 21452000 | 28308188 | |
53957 | 53957 | 98 | Not applicable - Budget Data | BWA | Botswana | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 81494000 | 107539971 | |
53992 | 53992 | 98 | Not applicable - Budget Data | CAF | Central African Republic | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 7493000 | 9887807 | |
54032 | 54032 | 98 | Not applicable - Budget Data | CHL | Chile | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 1225000 | 1616517 | |
54067 | 54067 | 98 | Not applicable - Budget Data | CHN | China (P.R.C.) | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 26208000 | 34584236 | |
54097 | 54097 | 98 | Not applicable - Budget Data | CIV | Cote d'Ivoire | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 113744000 | 150097264 | |
54132 | 54132 | 98 | Not applicable - Budget Data | CMR | Cameroon | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 7154000 | 9440462 | |
54174 | 54174 | 98 | Not applicable - Budget Data | COD | Congo (Kinshasa) | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 296582000 | 391371385 | |
54209 | 54209 | 98 | Not applicable - Budget Data | COG | Congo (Brazzaville) | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 149000 | 196621 | |
54244 | 54244 | 98 | Not applicable - Budget Data | COL | Colombia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 540224000 | 712882828 | |
54279 | 54279 | 98 | Not applicable - Budget Data | COM | Comoros | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 184000 | 242808 | |
54313 | 54313 | 98 | Not applicable - Budget Data | CPV | Cabo Verde | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 674000 | 889414 | |
54347 | 54347 | 98 | Not applicable - Budget Data | CRI | Costa Rica | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 364000 | 480337 | |
54388 | 54388 | 98 | Not applicable - Budget Data | CS-KM | Kosovo | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 123033000 | 162355084 | |
54423 | 54423 | 98 | Not applicable - Budget Data | CUB | Cuba | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 20000000 | 26392120 | |
54457 | 54457 | 98 | Not applicable - Budget Data | CYP | Cyprus | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 11000000 | 14515666 | |
54478 | 54478 | 98 | Not applicable - Budget Data | CZE | Czechia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 4599000 | 6068868 | |
54515 | 54515 | 98 | Not applicable - Budget Data | DJI | Djibouti | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 5823000 | 7684065 | |
54550 | 54550 | 98 | Not applicable - Budget Data | DOM | Dominican Republic | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 51811000 | 68370104 | |
54585 | 54585 | 98 | Not applicable - Budget Data | DZA | Algeria | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 8678000 | 11451540 | |
54626 | 54626 | 98 | Not applicable - Budget Data | ECU | Ecuador | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 34689000 | 45775812 | |
54667 | 54667 | 98 | Not applicable - Budget Data | EGY | Egypt | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 1554741000 | 2051645544 | |
54710 | 54710 | 98 | Not applicable - Budget Data | EST | Estonia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2537000 | 3347840 | |
54745 | 54745 | 98 | Not applicable - Budget Data | ETH | Ethiopia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 864846000 | 1141255966 | |
54780 | 54780 | 98 | Not applicable - Budget Data | EUN | Europe Region | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 58950000 | 77790774 | |
54853 | 54853 | 98 | Not applicable - Budget Data | GAB | Gabon | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 366000 | 482976 | |
54888 | 54888 | 98 | Not applicable - Budget Data | GEO | Georgia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 311817000 | 411475583 | |
54923 | 54923 | 98 | Not applicable - Budget Data | GHA | Ghana | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 147516000 | 194662999 | |
54958 | 54958 | 98 | Not applicable - Budget Data | GIN | Guinea | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 13377000 | 17652368 | |
54993 | 54993 | 98 | Not applicable - Budget Data | GMB | Gambia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 169000 | 223013 | |
55027 | 55027 | 98 | Not applicable - Budget Data | GNB | Guinea-Bissau | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 231000 | 304829 | |
55066 | 55066 | 98 | Not applicable - Budget Data | GRC | Greece | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 100000 | 131961 | |
55101 | 55101 | 98 | Not applicable - Budget Data | GTM | Guatemala | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 74167000 | 97871220 | |
55134 | 55134 | 98 | Not applicable - Budget Data | GUY | Guyana | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 21942000 | 28954794 | |
55169 | 55169 | 98 | Not applicable - Budget Data | HND | Honduras | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 40232000 | 53090388 | |
55202 | 55202 | 98 | Not applicable - Budget Data | HRV | Croatia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2110000 | 2784369 | |
55237 | 55237 | 98 | Not applicable - Budget Data | HTI | Haiti | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 368314000 | 486029362 | |
55272 | 55272 | 98 | Not applicable - Budget Data | HUN | Hungary | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2129000 | 2809441 | |
55307 | 55307 | 98 | Not applicable - Budget Data | IDN | Indonesia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 263097000 | 347184378 | |
55342 | 55342 | 98 | Not applicable - Budget Data | IND | India | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 103480000 | 136552829 | |
55388 | 55388 | 98 | Not applicable - Budget Data | IRQ | Iraq | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 599000000 | 790443990 | |
55424 | 55424 | 98 | Not applicable - Budget Data | ISR | Israel | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2550000000 | 3364995285 | |
55463 | 55463 | 98 | Not applicable - Budget Data | JAM | Jamaica | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 10537000 | 13904688 | |
55498 | 55498 | 98 | Not applicable - Budget Data | JOR | Jordan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 871806000 | 1150440424 | |
55537 | 55537 | 98 | Not applicable - Budget Data | KAZ | Kazakhstan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 22422000 | 29588209 | |
55572 | 55572 | 98 | Not applicable - Budget Data | KEN | Kenya | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 829441000 | 1094535315 | |
55607 | 55607 | 98 | Not applicable - Budget Data | KGZ | Kyrgyzstan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 58932000 | 77767021 | |
55642 | 55642 | 98 | Not applicable - Budget Data | KHM | Cambodia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 65174000 | 86004000 | |
55689 | 55689 | 98 | Not applicable - Budget Data | LAO | Laos | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 5007000 | 6607267 | |
55724 | 55724 | 98 | Not applicable - Budget Data | LBN | Lebanon | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 240078000 | 316808369 | |
55759 | 55759 | 98 | Not applicable - Budget Data | LBR | Liberia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 224021000 | 295619456 | |
55792 | 55792 | 98 | Not applicable - Budget Data | LBY | Libya | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 3250000 | 4288719 | |
55833 | 55833 | 98 | Not applicable - Budget Data | LKA | Sri Lanka | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 49058000 | 64737231 | |
55867 | 55867 | 98 | Not applicable - Budget Data | LSO | Lesotho | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 25698000 | 33911235 | |
55902 | 55902 | 98 | Not applicable - Budget Data | LTU | Lithuania | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2761000 | 3643432 | |
55937 | 55937 | 98 | Not applicable - Budget Data | LVA | Latvia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2482000 | 3275262 | |
55972 | 55972 | 98 | Not applicable - Budget Data | MAR | Morocco | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 25196000 | 33248793 | |
56007 | 56007 | 98 | Not applicable - Budget Data | MDA | Moldova | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 15674000 | 20683504 | |
56042 | 56042 | 98 | Not applicable - Budget Data | MDG | Madagascar | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 71055000 | 93764603 | |
56077 | 56077 | 98 | Not applicable - Budget Data | MDV | Maldives | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 145000 | 191343 | |
56112 | 56112 | 98 | Not applicable - Budget Data | MEN | Middle East Region | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 40471000 | 53405774 | |
56134 | 56134 | 98 | Not applicable - Budget Data | MEX | Mexico | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 432779000 | 571097763 | |
56167 | 56167 | 98 | Not applicable - Budget Data | MHL | Marshall Islands | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 59000 | 77857 | |
56201 | 56201 | 98 | Not applicable - Budget Data | MKD | North Macedonia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 23315000 | 30766614 | |
56236 | 56236 | 98 | Not applicable - Budget Data | MLI | Mali | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 102682000 | 135499782 | |
56271 | 56271 | 98 | Not applicable - Budget Data | MLT | Malta | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 305000 | 402480 | |
56305 | 56305 | 98 | Not applicable - Budget Data | MMR | Burma (Myanmar) | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 35400000 | 46714054 | |
56346 | 56346 | 98 | Not applicable - Budget Data | MNE | Montenegro | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 8498000 | 11214011 | |
56381 | 56381 | 98 | Not applicable - Budget Data | MNG | Mongolia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 21763000 | 28718585 | |
56422 | 56422 | 98 | Not applicable - Budget Data | MOZ | Mozambique | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 317975000 | 419601715 | |
56457 | 56457 | 98 | Not applicable - Budget Data | MRT | Mauritania | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 5800000 | 7653715 | |
56492 | 56492 | 98 | Not applicable - Budget Data | MUS | Mauritius | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 178000 | 234890 | |
56527 | 56527 | 98 | Not applicable - Budget Data | MWI | Malawi | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 115646000 | 152607155 | |
56562 | 56562 | 98 | Not applicable - Budget Data | MYS | Malaysia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2597000 | 3427017 | |
56597 | 56597 | 98 | Not applicable - Budget Data | NAM | Namibia | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 112047000 | 147857892 | |
56638 | 56638 | 98 | Not applicable - Budget Data | NER | Niger | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 15216000 | 20079125 | |
56673 | 56673 | 98 | Not applicable - Budget Data | NGA | Nigeria | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 594298000 | 784239203 | |
56708 | 56708 | 98 | Not applicable - Budget Data | NIC | Nicaragua | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 26535000 | 35015744 | |
56746 | 56746 | 98 | Not applicable - Budget Data | NPL | Nepal | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 54917000 | 72468803 | |
56793 | 56793 | 98 | Not applicable - Budget Data | OMN | Oman | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 9400000 | 12404297 | |
56828 | 56828 | 98 | Not applicable - Budget Data | PAK | Pakistan | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 2305866000 | 3042834598 | |
56863 | 56863 | 98 | Not applicable - Budget Data | PAN | Panama | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 7603000 | 10032964 | |
56898 | 56898 | 98 | Not applicable - Budget Data | PER | Peru | 1 | Appropriated and Planned | 2009 | 124368000 | 164116758 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "./us_foreign_aid_implementing" ( "Managing Agency ID" INTEGER, "Managing Agency Acronym" TEXT, "Managing Agency Name" TEXT, "Country Code" TEXT, "Country Name" TEXT, "Transaction Type ID" INTEGER, "Transaction Type Name" TEXT, "Fiscal Year" INTEGER, "current_amount" INTEGER, "constant_amount" INTEGER );