./us_foreign_aid_implementing
65 rows where Fiscal Year = 2024, Managing Agency Acronym = "DOE" and Transaction Type ID = 2
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Managing Agency ID | Managing Agency Acronym | Managing Agency Name | Country Code | Country Name | Transaction Type ID | Transaction Type Name | Fiscal Year | current_amount | constant_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39277 | 39277 | 13 | DOE | Department of Energy | ARE | United Arab Emirates | 2 | Obligations | 2024 | 289400 | 281872 |
39309 | 39309 | 13 | DOE | Department of Energy | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2024 | 219720 | 214005 |
39349 | 39349 | 13 | DOE | Department of Energy | ARM | Armenia | 2 | Obligations | 2024 | 170000 | 165578 |
39376 | 39376 | 13 | DOE | Department of Energy | ASN | Asia Region | 2 | Obligations | 2024 | 115000 | 112010 |
39424 | 39424 | 13 | DOE | Department of Energy | AZE | Azerbaijan | 2 | Obligations | 2024 | 50000 | 48699 |
39578 | 39578 | 13 | DOE | Department of Energy | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2024 | 7607 | 7409 |
39605 | 39605 | 13 | DOE | Department of Energy | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2024 | 313846 | 305682 |
39657 | 39657 | 13 | DOE | Department of Energy | CAN | Canada | 2 | Obligations | 2024 | 251600 | 245056 |
39672 | 39672 | 13 | DOE | Department of Energy | CCN | Central America and Caribbean Region | 2 | Obligations | 2024 | 31789 | 30962 |
39697 | 39697 | 13 | DOE | Department of Energy | CHL | Chile | 2 | Obligations | 2024 | 200000 | 194798 |
39936 | 39936 | 13 | DOE | Department of Energy | EAQ | East Asia and Oceania Region | 2 | Obligations | 2024 | 9738610 | 9485295 |
39984 | 39984 | 13 | DOE | Department of Energy | EEN | Eastern Europe Region | 2 | Obligations | 2024 | 369529 | 359917 |
40001 | 40001 | 13 | DOE | Department of Energy | EES | Europe and Eurasia Region | 2 | Obligations | 2024 | 28274624 | 27539163 |
40023 | 40023 | 13 | DOE | Department of Energy | EGY | Egypt | 2 | Obligations | 2024 | 25956 | 25281 |
40115 | 40115 | 13 | DOE | Department of Energy | EUN | Europe Region | 2 | Obligations | 2024 | 42590834 | 41482990 |
40248 | 40248 | 13 | DOE | Department of Energy | GHA | Ghana | 2 | Obligations | 2024 | 7206 | 7019 |
40393 | 40393 | 13 | DOE | Department of Energy | IDN | Indonesia | 2 | Obligations | 2024 | 265000 | 258107 |
40429 | 40429 | 13 | DOE | Department of Energy | IND | India | 2 | Obligations | 2024 | 442406 | 430898 |
40471 | 40471 | 13 | DOE | Department of Energy | ISR | Israel | 2 | Obligations | 2024 | 55828 | 54375 |
40491 | 40491 | 13 | DOE | Department of Energy | ITA | Italy | 2 | Obligations | 2024 | 146000 | 142202 |
40535 | 40535 | 13 | DOE | Department of Energy | JOR | Jordan | 2 | Obligations | 2024 | 227900 | 221972 |
40568 | 40568 | 13 | DOE | Department of Energy | JPN | Japan | 2 | Obligations | 2024 | 64200 | 62530 |
40607 | 40607 | 13 | DOE | Department of Energy | KAZ | Kazakhstan | 2 | Obligations | 2024 | 188164 | 183270 |
40643 | 40643 | 13 | DOE | Department of Energy | KEN | Kenya | 2 | Obligations | 2024 | 90000 | 87659 |
40730 | 40730 | 13 | DOE | Department of Energy | KOR | Korea, Republic of | 2 | Obligations | 2024 | 295400 | 287716 |
40755 | 40755 | 13 | DOE | Department of Energy | LAN | Latin America Region | 2 | Obligations | 2024 | 42000 | 40908 |
40764 | 40764 | 13 | DOE | Department of Energy | LAO | Laos | 2 | Obligations | 2024 | 67357 | 65605 |
40785 | 40785 | 13 | DOE | Department of Energy | LBN | Lebanon | 2 | Obligations | 2024 | 53000 | 51621 |
40813 | 40813 | 13 | DOE | Department of Energy | LBY | Libya | 2 | Obligations | 2024 | 65950 | 64235 |
40836 | 40836 | 13 | DOE | Department of Energy | LCN | Latin America and Caribbean Region | 2 | Obligations | 2024 | 6891474 | 6712217 |
40941 | 40941 | 13 | DOE | Department of Energy | MAR | Morocco | 2 | Obligations | 2024 | 40084 | 39042 |
41005 | 41005 | 13 | DOE | Department of Energy | MEN | Middle East Region | 2 | Obligations | 2024 | 8251786 | 8037146 |
41036 | 41036 | 13 | DOE | Department of Energy | MEX | Mexico | 2 | Obligations | 2024 | 103000 | 100321 |
41125 | 41125 | 13 | DOE | Department of Energy | MNG | Mongolia | 2 | Obligations | 2024 | 20177 | 19652 |
41137 | 41137 | 13 | DOE | Department of Energy | MNS | Middle East and North Africa Region | 2 | Obligations | 2024 | 630683 | 614278 |
41154 | 41154 | 13 | DOE | Department of Energy | MRT | Mauritania | 2 | Obligations | 2024 | 8344 | 8127 |
41198 | 41198 | 13 | DOE | Department of Energy | MYS | Malaysia | 2 | Obligations | 2024 | 280050 | 272765 |
41231 | 41231 | 13 | DOE | Department of Energy | NAN | North America Region | 2 | Obligations | 2024 | 91037 | 88669 |
41288 | 41288 | 13 | DOE | Department of Energy | NOR | Norway | 2 | Obligations | 2024 | 100538 | 97923 |
41305 | 41305 | 13 | DOE | Department of Energy | NPL | Nepal | 2 | Obligations | 2024 | 103990 | 101285 |
41337 | 41337 | 13 | DOE | Department of Energy | OMN | Oman | 2 | Obligations | 2024 | 33242 | 32378 |
41369 | 41369 | 13 | DOE | Department of Energy | PAK | Pakistan | 2 | Obligations | 2024 | 175025 | 170472 |
41402 | 41402 | 13 | DOE | Department of Energy | PAN | Panama | 2 | Obligations | 2024 | 50000 | 48699 |
41451 | 41451 | 13 | DOE | Department of Energy | PHL | Philippines | 2 | Obligations | 2024 | 208900 | 203466 |
41498 | 41498 | 13 | DOE | Department of Energy | POL | Poland | 2 | Obligations | 2024 | 158000 | 153890 |
41548 | 41548 | 13 | DOE | Department of Energy | QAT | Qatar | 2 | Obligations | 2024 | 201200 | 195967 |
41636 | 41636 | 13 | DOE | Department of Energy | SAU | Saudi Arabia | 2 | Obligations | 2024 | 10000 | 9740 |
41649 | 41649 | 13 | DOE | Department of Energy | SCN | South and Central Asia Region | 2 | Obligations | 2024 | 17535410 | 17079291 |
41667 | 41667 | 13 | DOE | Department of Energy | SEA | South East Asia Region | 2 | Obligations | 2024 | 256082 | 249421 |
41693 | 41693 | 13 | DOE | Department of Energy | SGP | Singapore | 2 | Obligations | 2024 | 120500 | 117366 |
41741 | 41741 | 13 | DOE | Department of Energy | SMN | South America Region | 2 | Obligations | 2024 | 2363768 | 2302283 |
41804 | 41804 | 13 | DOE | Department of Energy | SSN | Sub-Saharan Africa Region | 2 | Obligations | 2024 | 4910601 | 4782869 |
41821 | 41821 | 13 | DOE | Department of Energy | SUR | Suriname | 2 | Obligations | 2024 | 5093 | 4961 |
41897 | 41897 | 13 | DOE | Department of Energy | THA | Thailand | 2 | Obligations | 2024 | 58100 | 56589 |
41930 | 41930 | 13 | DOE | Department of Energy | TJK | Tajikistan | 2 | Obligations | 2024 | 141297 | 137622 |
41966 | 41966 | 13 | DOE | Department of Energy | TLS | Timor-Leste | 2 | Obligations | 2024 | 70994 | 69147 |
41988 | 41988 | 13 | DOE | Department of Energy | TUN | Tunisia | 2 | Obligations | 2024 | 66742 | 65006 |
42019 | 42019 | 13 | DOE | Department of Energy | TUR | Turkey | 2 | Obligations | 2024 | 265000 | 258107 |
42047 | 42047 | 13 | DOE | Department of Energy | TWN | Taiwan | 2 | Obligations | 2024 | 186720 | 181864 |
42114 | 42114 | 13 | DOE | Department of Energy | UKR | Ukraine | 2 | Obligations | 2024 | 157019 | 152935 |
42172 | 42172 | 13 | DOE | Department of Energy | UZB | Uzbekistan | 2 | Obligations | 2024 | 122963 | 119765 |
42210 | 42210 | 13 | DOE | Department of Energy | VNM | Vietnam | 2 | Obligations | 2024 | 50000 | 48699 |
42231 | 42231 | 13 | DOE | Department of Energy | WHN | Western Hemisphere Region | 2 | Obligations | 2024 | 390500 | 380343 |
42247 | 42247 | 13 | DOE | Department of Energy | WLD | World | 2 | Obligations | 2024 | 9591616 | 9342125 |
42294 | 42294 | 13 | DOE | Department of Energy | ZAF | South Africa | 2 | Obligations | 2024 | 241000 | 234731 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "./us_foreign_aid_implementing" ( "Managing Agency ID" INTEGER, "Managing Agency Acronym" TEXT, "Managing Agency Name" TEXT, "Country Code" TEXT, "Country Name" TEXT, "Transaction Type ID" INTEGER, "Transaction Type Name" TEXT, "Fiscal Year" INTEGER, "current_amount" INTEGER, "constant_amount" INTEGER );