./us_foreign_aid_implementing
1,042 rows where Managing Agency ID = 11
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Transaction Type ID, Transaction Type Name, Fiscal Year
Link | rowid ▼ | Managing Agency ID | Managing Agency Acronym | Managing Agency Name | Country Code | Country Name | Transaction Type ID | Transaction Type Name | Fiscal Year | current_amount | constant_amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37145 | 37145 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2003 | 3000000 | 4756592 |
37146 | 37146 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2008 | 650000 | 901551 |
37147 | 37147 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2010 | 1100000 | 1497291 |
37148 | 37148 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2011 | 1100000 | 1467829 |
37149 | 37149 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 2 | Obligations | 2013 | 2000000 | 2574502 |
37150 | 37150 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2003 | 3000000 | 4756592 |
37151 | 37151 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2008 | 650000 | 901551 |
37152 | 37152 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2010 | 1100000 | 1497291 |
37153 | 37153 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2011 | 1100000 | 1467829 |
37154 | 37154 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2013 | 2000000 | 2574502 |
37155 | 37155 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2015 | 381217 | 476990 |
37156 | 37156 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2016 | 485360 | 602480 |
37157 | 37157 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2017 | 321843 | 392874 |
37158 | 37158 | 11 | DOL | Department of Labor | AFG | Afghanistan | 3 | Disbursements | 2018 | 421109 | 502884 |
37159 | 37159 | 11 | DOL | Department of Labor | AGO | Angola | 2 | Obligations | 2005 | 4000000 | 6008121 |
37160 | 37160 | 11 | DOL | Department of Labor | AGO | Angola | 3 | Disbursements | 2005 | 4000000 | 6008121 |
37161 | 37161 | 11 | DOL | Department of Labor | ANS | Asia, Middle East and North Africa Region | 2 | Obligations | 2013 | 191000 | 245865 |
37162 | 37162 | 11 | DOL | Department of Labor | ANS | Asia, Middle East and North Africa Region | 3 | Disbursements | 2013 | 191000 | 245865 |
37163 | 37163 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2017 | 3000000 | 3662100 |
37164 | 37164 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2019 | 5000000 | 5862550 |
37165 | 37165 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2021 | 300000 | 335665 |
37166 | 37166 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 2 | Obligations | 2023 | 625000 | 625000 |
37167 | 37167 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2017 | 365963 | 446730 |
37168 | 37168 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2018 | 693900 | 828648 |
37169 | 37169 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2019 | 1141715 | 1338672 |
37170 | 37170 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2020 | 1366198 | 1581224 |
37171 | 37171 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2021 | 1480657 | 1656681 |
37172 | 37172 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2022 | 1489776 | 1557929 |
37173 | 37173 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2023 | 1806009 | 1806009 |
37174 | 37174 | 11 | DOL | Department of Labor | ARG | Argentina | 3 | Disbursements | 2024 | 443990 | 432443 |
37175 | 37175 | 11 | DOL | Department of Labor | ARM | Armenia | 2 | Obligations | 2021 | 2000000 | 2237764 |
37176 | 37176 | 11 | DOL | Department of Labor | ARM | Armenia | 3 | Disbursements | 2021 | 78700 | 88056 |
37177 | 37177 | 11 | DOL | Department of Labor | ARM | Armenia | 3 | Disbursements | 2022 | 325500 | 340390 |
37178 | 37178 | 11 | DOL | Department of Labor | ARM | Armenia | 3 | Disbursements | 2023 | 433537 | 433537 |
37179 | 37179 | 11 | DOL | Department of Labor | ARM | Armenia | 3 | Disbursements | 2024 | 194240 | 189187 |
37180 | 37180 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 2 | Obligations | 2002 | 3000000 | 4847895 |
37181 | 37181 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 2 | Obligations | 2011 | 5360000 | 7152331 |
37182 | 37182 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 2 | Obligations | 2015 | 999993 | 1251221 |
37183 | 37183 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 2 | Obligations | 2018 | 5499929 | 6567955 |
37184 | 37184 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2002 | 3000000 | 4847895 |
37185 | 37185 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2011 | 5360000 | 7152331 |
37186 | 37186 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2015 | 1092634 | 1367135 |
37187 | 37187 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2016 | 215708 | 267759 |
37188 | 37188 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2017 | 129587 | 158185 |
37189 | 37189 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2018 | 366585 | 437770 |
37190 | 37190 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2019 | 730432 | 856439 |
37191 | 37191 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2020 | 1249290 | 1445917 |
37192 | 37192 | 11 | DOL | Department of Labor | ASN | Asia Region | 3 | Disbursements | 2021 | 877091 | 981362 |
37193 | 37193 | 11 | DOL | Department of Labor | BEN | Benin | 2 | Obligations | 2003 | 2000000 | 3171061 |
37194 | 37194 | 11 | DOL | Department of Labor | BEN | Benin | 3 | Disbursements | 2003 | 2000000 | 3171061 |
37195 | 37195 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 2 | Obligations | 2003 | 3000000 | 4756592 |
37196 | 37196 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 2 | Obligations | 2004 | 420000 | 650049 |
37197 | 37197 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 2 | Obligations | 2009 | 250000 | 343240 |
37198 | 37198 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 2 | Obligations | 2013 | 5000000 | 6436254 |
37199 | 37199 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2003 | 3000000 | 4756592 |
37200 | 37200 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2005 | 8333 | 12516 |
37201 | 37201 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2006 | 177036 | 257547 |
37202 | 37202 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2007 | 93971 | 133044 |
37203 | 37203 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2008 | 121111 | 167981 |
37204 | 37204 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2009 | 250050 | 343309 |
37205 | 37205 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2010 | 10120 | 13775 |
37206 | 37206 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2013 | 5000000 | 6436254 |
37207 | 37207 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2015 | 1110525 | 1389522 |
37208 | 37208 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2016 | 1193039 | 1480926 |
37209 | 37209 | 11 | DOL | Department of Labor | BFA | Burkina Faso | 3 | Disbursements | 2017 | 1248383 | 1523901 |
37210 | 37210 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2001 | 376000 | 617162 |
37211 | 37211 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2013 | 2500000 | 3218127 |
37212 | 37212 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2017 | 200000 | 244140 |
37213 | 37213 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2018 | 2000000 | 2388378 |
37214 | 37214 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2021 | 250000 | 279720 |
37215 | 37215 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 2 | Obligations | 2023 | 3000000 | 3000000 |
37216 | 37216 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2013 | 2500000 | 3218127 |
37217 | 37217 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2015 | 669074 | 837168 |
37218 | 37218 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2016 | 1031711 | 1280668 |
37219 | 37219 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2017 | 649317 | 792622 |
37220 | 37220 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2018 | 433964 | 518235 |
37221 | 37221 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2019 | 735502 | 862385 |
37222 | 37222 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2020 | 671638 | 777347 |
37223 | 37223 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2021 | 430180 | 481321 |
37224 | 37224 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2022 | 288325 | 301515 |
37225 | 37225 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2023 | 371240 | 371240 |
37226 | 37226 | 11 | DOL | Department of Labor | BGD | Bangladesh | 3 | Disbursements | 2024 | 231093 | 225082 |
37227 | 37227 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2001 | 1500000 | 2462081 |
37228 | 37228 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2002 | 2250000 | 3635922 |
37229 | 37229 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2007 | 3344000 | 4734424 |
37230 | 37230 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 2 | Obligations | 2010 | 6000000 | 8167038 |
37231 | 37231 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 3 | Disbursements | 2002 | 2250000 | 3635922 |
37232 | 37232 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 3 | Disbursements | 2007 | 3344000 | 4734424 |
37233 | 37233 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 3 | Disbursements | 2010 | 6000000 | 8167038 |
37234 | 37234 | 11 | DOL | Department of Labor | BOL | Bolivia | 3 | Disbursements | 2015 | 575024 | 719487 |
37235 | 37235 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2003 | 9498135 | 15059584 |
37236 | 37236 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2004 | 1500000 | 2321605 |
37237 | 37237 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2005 | 1999980 | 3004030 |
37238 | 37238 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 2 | Obligations | 2008 | 4900000 | 6796307 |
37239 | 37239 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 3 | Disbursements | 2003 | 9498135 | 15059584 |
37240 | 37240 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 3 | Disbursements | 2004 | 1500000 | 2321605 |
37241 | 37241 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 3 | Disbursements | 2005 | 1999980 | 3004030 |
37242 | 37242 | 11 | DOL | Department of Labor | BRA | Brazil | 3 | Disbursements | 2008 | 4900000 | 6796307 |
37243 | 37243 | 11 | DOL | Department of Labor | BWA | Botswana | 2 | Obligations | 2007 | 200000 | 283159 |
37244 | 37244 | 11 | DOL | Department of Labor | BWA | Botswana | 2 | Obligations | 2008 | 200000 | 277400 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "./us_foreign_aid_implementing" ( "Managing Agency ID" INTEGER, "Managing Agency Acronym" TEXT, "Managing Agency Name" TEXT, "Country Code" TEXT, "Country Name" TEXT, "Transaction Type ID" INTEGER, "Transaction Type Name" TEXT, "Fiscal Year" INTEGER, "current_amount" INTEGER, "constant_amount" INTEGER );