home / 2025-02-03_foreign-assistance

./us_foreign_aid_implementing

1,517 rows where Managing Agency ID = 5 and Transaction Type ID = 3

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: Fiscal Year

Link rowid ▼ Managing Agency ID Managing Agency Acronym Managing Agency Name Country Code Country Name Transaction Type ID Transaction Type Name Fiscal Year current_amount constant_amount
19549 19549 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2003 8690749 13779450
19550 19550 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2004 11258876 17425776
19551 19551 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2005 7647619 11486959
19552 19552 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2006 26405841 38414507
19553 19553 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2007 13061009 18491734
19554 19554 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2008 20616250 28594769
19555 19555 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2009 18884709 25927979
19556 19556 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2010 116976033 159224625
19557 19557 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2011 26848530 35826411
19558 19558 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2012 21846668 28632414
19559 19559 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2013 13364697 17203718
19560 19560 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2014 4066375 5140664
19561 19561 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2015 3564169 4459595
19562 19562 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2016 1261 1565
19563 19563 5 AGR Department of Agriculture AFG Afghanistan 3 Disbursements 2018 26974 32212
19574 19574 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2003 388140 615408
19575 19575 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2004 1106840 1713097
19576 19576 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2005 296697 445647
19577 19577 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2006 3289398 4785327
19578 19578 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2010 3183634 4333476
19579 19579 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2011 3150000 4203329
19580 19580 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2012 2405739 3152980
19581 19581 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2013 9475539 12197396
19582 19582 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2014 63407 80158
19583 19583 5 AGR Department of Agriculture AGO Angola 3 Disbursements 2023 16806 16806
19585 19585 5 AGR Department of Agriculture AIA Anguilla 3 Disbursements 2013 20000 25745
19591 19591 5 AGR Department of Agriculture ALB Albania 3 Disbursements 2003 8186052 12979235
19592 19592 5 AGR Department of Agriculture ALB Albania 3 Disbursements 2004 4989173 7721928
19593 19593 5 AGR Department of Agriculture ALB Albania 3 Disbursements 2023 5015 5015
19594 19594 5 AGR Department of Agriculture ALB Albania 3 Disbursements 2024 2181 2125
19596 19596 5 AGR Department of Agriculture ANS Asia, Middle East and North Africa Region 3 Disbursements 2003 137206 217544
19607 19607 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2007 10000 14158
19608 19608 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2008 177500 246193
19609 19609 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2010 20209 27508
19610 19610 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2013 11000 14160
19611 19611 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2016 4900 6082
19612 19612 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2018 2956 3530
19613 19613 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2022 8000 8366
19614 19614 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2023 1361716 1361716
19615 19615 5 AGR Department of Agriculture ARG Argentina 3 Disbursements 2024 75833 73861
19627 19627 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2003 5578252 8844489
19628 19628 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2006 5368010 7809236
19629 19629 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2007 9134576 12932702
19630 19630 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2008 9779545 13564243
19631 19631 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2009 7627019 10471601
19632 19632 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2010 5478000 7456506
19633 19633 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2013 48816 62838
19634 19634 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2018 14978 17887
19635 19635 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2022 57923 60573
19636 19636 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2023 58000 58000
19637 19637 5 AGR Department of Agriculture ARM Armenia 3 Disbursements 2024 51260 49927
19651 19651 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2004 456959 707253
19652 19652 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2005 394194 592092
19653 19653 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2006 26000 37824
19654 19654 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2007 26000 36811
19655 19655 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2008 12000 16644
19656 19656 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2009 10000 13730
19657 19657 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2010 158973 216388
19658 19658 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2011 807723 1077818
19659 19659 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2012 62905 82444
19660 19660 5 AGR Department of Agriculture ASN Asia Region 3 Disbursements 2016 42264 52463
19666 19666 5 AGR Department of Agriculture AUS Australia 3 Disbursements 2010 3319 4519
19667 19667 5 AGR Department of Agriculture AUS Australia 3 Disbursements 2012 3500 4587
19670 19670 5 AGR Department of Agriculture AUT Austria 3 Disbursements 2013 5350 6887
19671 19671 5 AGR Department of Agriculture AUT Austria 3 Disbursements 2016 70000 86891
19678 19678 5 AGR Department of Agriculture AZE Azerbaijan 3 Disbursements 2003 8571665 13590636
19679 19679 5 AGR Department of Agriculture AZE Azerbaijan 3 Disbursements 2004 9752970 15095031
19680 19680 5 AGR Department of Agriculture AZE Azerbaijan 3 Disbursements 2005 144800 217495
19681 19681 5 AGR Department of Agriculture AZE Azerbaijan 3 Disbursements 2007 3426190 4850788
19682 19682 5 AGR Department of Agriculture AZE Azerbaijan 3 Disbursements 2009 22500 30892
19688 19688 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2009 5176132 7106628
19689 19689 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2010 1000000 1361173
19690 19690 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2012 578197 757789
19691 19691 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2013 154321 198649
19692 19692 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2015 -1 -1
19693 19693 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2023 22053282 22053282
19694 19694 5 AGR Department of Agriculture BDI Burundi 3 Disbursements 2024 2691579 2621568
19706 19706 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2003 422423 669766
19707 19707 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2006 276161 401751
19708 19708 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2007 383015 542272
19709 19709 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2010 2557388 3481048
19710 19710 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2012 5443429 7134201
19711 19711 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2013 92272 118778
19712 19712 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2015 3737153 4676035
19713 19713 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2016 26340294 32696356
19714 19714 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2017 67821315 82789476
19715 19715 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2018 7463823 8913220
19716 19716 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2019 19299517 22628873
19717 19717 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2020 3349797 3877018
19718 19718 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2021 27012020 30223255
19719 19719 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2022 5691532 5951897
19720 19720 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2023 5610717 5610717
19721 19721 5 AGR Department of Agriculture BEN Benin 3 Disbursements 2024 1726658 1681745
19734 19734 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2004 68198 105552
19735 19735 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2010 2013930 2741307
19736 19736 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2012 1837643 2408429
19737 19737 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2013 10128332 13037706
19738 19738 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2014 10924027 13810027
19739 19739 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2015 9137283 11432844
19740 19740 5 AGR Department of Agriculture BFA Burkina Faso 3 Disbursements 2016 14683825 18227111

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "./us_foreign_aid_implementing" (
"Managing Agency ID" INTEGER,
  "Managing Agency Acronym" TEXT,
  "Managing Agency Name" TEXT,
  "Country Code" TEXT,
  "Country Name" TEXT,
  "Transaction Type ID" INTEGER,
  "Transaction Type Name" TEXT,
  "Fiscal Year" INTEGER,
  "current_amount" INTEGER,
  "constant_amount" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 5263.075ms