home / 2025-02-03_foreign-assistance

./us_foreign_aid_dac_sector

815 rows where Transaction Type ID = 3

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: International Category ID, International Category Name, Fiscal Year

Link rowid ▼ International Category ID International Category Name International Sector Code International Sector Name Transaction Type ID Transaction Type Name Fiscal Year current_amount constant_amount
40 40 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2001 34750376 57038838
41 41 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2002 37857776 61176852
42 42 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2003 65291142 103521107
43 43 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2004 115116864 178170610
44 44 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2005 216193809 324729638
45 45 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2006 187032372 272089630
46 46 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2007 269249946 381203205
47 47 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2008 279351845 387461424
48 48 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2009 208254044 285924770
49 49 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2010 122748797 167082355
50 50 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2011 124360012 165944768
51 51 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2012 123214042 161485277
52 52 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2013 107076757 137834639
53 53 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2014 189101852 239060306
54 54 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2015 184055065 230295223
55 55 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2016 156928393 194796097
56 56 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2017 142358887 173777502
57 57 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2018 115130162 137487173
58 58 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2019 165312044 193829997
59 59 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2020 76553263 88602036
60 60 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2021 56454535 63165963
61 61 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2022 214538974 224353387
62 62 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2023 263188904 263188904
63 63 1 Education 111 Education, Level Unspecified 3 Disbursements 2024 105453399 102710423
120 120 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2001 104404359 171368030
121 121 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2002 127714177 206381648
122 122 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2003 202447251 320986300
123 123 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2004 197233280 305265203
124 124 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2005 365832660 549491717
125 125 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2006 386753842 562638994
126 126 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2007 481905068 682279590
127 127 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2008 420580445 583345688
128 128 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2009 698605098 959157748
129 129 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2010 812939367 1106551107
130 130 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2011 844272597 1126588888
131 131 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2012 862910962 1130937676
132 132 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2013 866618339 1115555225
133 133 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2014 868869544 1098414483
134 134 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2015 844707889 1056923848
135 135 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2016 1113752107 1382506797
136 136 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2017 1211750746 1479184134
137 137 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2018 1267867863 1514073849
138 138 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2019 1009890458 1184106473
139 139 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2020 1017773265 1177961366
140 140 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2021 1022451903 1144002766
141 141 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2022 966125924 1010322869
142 142 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2023 979969772 979969772
143 143 1 Education 112 Basic Education 3 Disbursements 2024 836890594 815121922
185 185 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2001 18560003 30464155
186 186 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2002 13090363 21153569
187 187 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2003 93942 148948
188 188 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2004 661127 1023251
189 189 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2005 3278868 4924960
190 190 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2006 4550546 6620007
191 191 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2007 8878004 12569442
192 192 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2008 1402365 1945074
193 193 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2009 3860719 5300619
194 194 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2010 8638768 11758859
195 195 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2011 13980721 18655742
196 196 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2012 37987388 49786569
197 197 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2013 33650202 43316257
198 198 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2014 18510653 23400948
199 199 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2015 8716143 10905901
200 200 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2016 8890231 11035491
201 201 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2017 15264693 18633612
202 202 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2018 28641418 34203270
203 203 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2019 60884466 71387624
204 204 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2020 74681604 86435795
205 205 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2021 55500576 62098584
206 206 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2022 61972964 64808016
207 207 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2023 54166622 54166622
208 208 1 Education 113 Upper Secondary Education 3 Disbursements 2024 78543582 76500559
251 251 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2001 24681836 40512465
252 252 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2002 35758993 57785278
253 253 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2003 27886372 44214697
254 254 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2004 28842158 44640064
255 255 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2005 23851454 35825610
256 256 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2006 25216698 36684569
257 257 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2007 13606827 19264497
258 258 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2008 36119925 50098379
259 259 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2009 81434990 111807079
260 260 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2010 167647240 228196912
261 261 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2011 100499692 134105790
262 262 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2012 110419155 144716176
263 263 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2013 109714433 141230015
264 264 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2014 129720924 163991614
265 265 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2015 161795447 202443313
266 266 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2016 196142783 243473163
267 267 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2017 230879463 281834551
268 268 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2018 203150619 242600222
269 269 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2019 162714956 190784869
270 270 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2020 137687822 159358599
271 271 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2021 169092663 189194706
272 272 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2022 214728967 224552066
273 273 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2023 240733955 240733955
274 274 1 Education 114 Post-Secondary Education 3 Disbursements 2024 211824685 206314849
319 319 2 Health and Population 121 Health, General 3 Disbursements 2001 90779958 149005100
320 320 2 Health and Population 121 Health, General 3 Disbursements 2002 82269857 132945203
321 321 2 Health and Population 121 Health, General 3 Disbursements 2003 109290746 173283825
322 322 2 Health and Population 121 Health, General 3 Disbursements 2004 167925499 259904476

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "./us_foreign_aid_dac_sector" (
"International Category ID" INTEGER,
  "International Category Name" TEXT,
  "International Sector Code" INTEGER,
  "International Sector Name" TEXT,
  "Transaction Type ID" INTEGER,
  "Transaction Type Name" TEXT,
  "Fiscal Year" INTEGER,
  "current_amount" INTEGER,
  "constant_amount" INTEGER
);
Powered by Datasette · Queries took 1426.381ms